指南
Guide
分层概览

液体
| 液体名称 | 凝固点 (°C) | 气化点 (°C) | 热导率 | 比热容 |
|---|---|---|---|---|
| 乙醇 | -114.05 | 78.35 | 0.171 | 2.460 |
| 花蜜 | -82.5 | 160 | 0.609 | 4.100 |
| 石油 | -57.15 | 538.85 | 2.000 | 1.760 |
| 液态石脑油 | -50.15 | 538.85 | 0.200 | 2.191 |
| 原油 | -40.15 | 399.85 | 2.000 | 1.690 |
| 粘性凝胶流体 | -30.65 | 479.85 | 0.450 | 1.550 |
| 污染浓盐水 | -25.5 | 106.75 | 0.409 | 3.600 |
| 浓盐水 | -22.5 | 102.75 | 0.609 | 3.400 |
| 污染水 | -20.65 | 119.35 | 0.580 | 4.179 |
| 咸乳 | -16.5 | 80 | 0.609 | 4.100 |
| 盐水 | -7.5 | 99.69 | 0.609 | 4.100 |
| 水 | -0.65 | 99.35 | 0.609 | 4.179 |
| 超级冷却剂 | -271.15 | 436.85 | 9.460 | 8.440 |
分泌物
| 液体名称 | 凝固点 (°C) | 气化点 (°C) | 热导率 |
|---|---|---|---|
| 粘蛋白 | -10 | 90 | 0.450 |
| 卵浆 | -16.5 | 80 | 0.609 |
| 鱿鱼墨汁 | -20.6 | 80 | 0.500 |
金属
| 金属名称 | 熔点 (°C) | 过热温度加成 (°C) | 导热系数 |
|---|---|---|---|
| 铅 | 327.5 | -20 | 35 |
| 锌 | 419.50 | 0 | 120 |
| 铝 | 660.3 | 0 | 205 |
| 金 | 1063.85 | +50 | 60 |
| 铜 | 1083.85 | +50 | 60 |
| 钴 | 1494.85 | 0 | 100 |
| 铁 | 1534.85 | +50 | 55 |
| 钢 | 2426.85 | +200 | 54 |
| 铌 | 2476.85 | +500 | 54 |
| 导热质 | 2676.85 | +900 | 220 |
| 钨 | 3421.85 | +50 | 60 |
