种植
Crops
作物数据
| 作物 | 温度 | 环境 | 消耗 | 平均产量 |
|---|---|---|---|---|
| 火椒藤 | 35 - 85° | 污染水/磷矿 | 500 克/周期 | |
| 水草 | 22 - 65° | 水/盐水 | 盐水 | 400 千卡/周期 |
| 蘑菇 | 5 - 35° | 二氧化碳 | 菌泥 | 320 千卡/周期 |
| 米虱木 | 10 - 30° | (污染)氧气/二氧化碳 | 泥土 | 200 千卡/周期 |
| 毛刺花 | 5 - 30° | (污染)氧气/二氧化碳/光照 | 水 | 267 千卡/周期 |
| 小麦 | -55 - 5° | (污染)氧气/二氧化碳 | 泥土/水 | 1 单位/周期 |
品质一览
| 作物 | 最佳产物 |
|---|---|
| 火椒藤 | 浆果酿(+4)、火椒面包(+5)、麻婆豆腐(+5) |
| 水草 | 蘑菇卷(+4)、乳蛋卷(+5)、冰霜汉堡(+6) |
| 蘑菇 | 蘑菇卷(+4)、乳蛋卷(+5) |
| 米虱木 | 寿司卷(+4)、握寿司(+5) |
| 毛刺花 | 浆果酿(+4)、浆果派(+5) |
| 咸蔗 | 毛豆(+3) |
| 虫果 | 爆米花(+2) |
食谱
蘑菇卷
| 参数 | 水草 | 蘑菇 |
|---|---|---|
| 平均产量 | 400 千卡/周期 | 320 千卡/周期 |
| 食物配比 | 1600 千卡 | 2400 千卡 |
- 种植比 4 : 7.5 = 8 : 15
蘑菇乳蛋卷
| 参数 | 水草 | 蘑菇 | 生蛋 |
|---|---|---|---|
| 平均产量 | 400 千卡/周期 | 320 千卡/周期 | |
| 食物配比 | 400 千卡 | 2400 千卡 | 1600 千卡 |
- 种植比 1 : 7.5 = 2 : 15
浆果酿
| 参数 | 毛刺浆果 | 火椒粒 |
|---|---|---|
| 平均产量 | 267 千卡/周期 | 500 克/周期 |
| 食物配比 | 3200 千卡 | 2000 克 |
- 种植比 12 : 4 = 3 : 1
寿司卷
| 参数 | 米虱木 | 海苔 | 鱼片 |
|---|---|---|---|
| 平均产量 | 200 千卡/周期 | ||
| 食物配比 | 1200 千卡 | 1000 克 | 1000 千卡 |
