金属火山
- 蒸汽控制在每格 50kg - 100kg
- 发热量大的可以增加蒸汽量,但是不能超过 150kg,超压
| 火山类型 | 全周期平均产率 | 比热容 | 相对金的热量倍数 | 推荐蒸汽机数量 |
|---|---|---|---|---|
| 金火山 | 约 200~400 千克/周期 | 0.129 | 1.0 倍(基准) | 1 台 |
| 钨火山 | 约 200~400 千克/周期 | 0.134 | 1.50 倍 | 1 台 |
| 铜火山 | 约 200~400 千克/周期 | 0.386 | 2.51 倍 | 1~2 台 |
| 钴火山 | 约 200~400 千克/周期 | 0.420 | 2.74 倍 | 1~2 台 |
| 铁火山 | 约 200~400 千克/周期 | 0.449 | 3.34 倍 | 1~2 台 |
| 铝火山 | 约 200~400 千克/周期 | 0.910 | 4.52 倍 | 2~3 台 |
金火山
- 12 x 11
- 热量很低

- 切片,轨道,火山口轨道用钢,其余不重要

- 液冷

- 信号

